
| MODEL | ITALJET CAFFEINA 250 2019 |
| Year | 2019 |
| Engine Type | V2, four-stroke |
| Displacement / Capacity | 250 cc / 15.25 cu in |
| Bore X Stroke | 49.0 x 66.0 mm / 1.9 x 2.6 in |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Cooling System | Air |
| Max Power | 12.7 kW / 17.4 hp @ 8000 rpm |
| Max Torque | 19 Nm / 14.0 ft-lb @ 6000 rpm |
| Ignition | CDI |
| Induction | — |
| Start System | Electric |
| TRANSMISSION SPECS | |
| Lubrication | — |
| Gear Box | 5-speed |
| Clutch | — |
| Final Drive | Chain |
| CHASSIS SPECS | |
| Frame | — |
| Front Suspension | Upside-down fork |
| Rear Suspension | Hydraulic monoshock |
| Front Brakes | Single 280 mm / 11.0 in disc, ABS |
| Rear Brakes | Single 240 mm / 9.4 in disc |
| DIMENSION SPECS | |
| Overall Length | 2060 mm / 81.1 in |
| Overall Width | 750 mm / 29.5 in |
| Overall Height | 1090 mm / 42.9 in |
| Seat Height | — |
| Wheelbase | 1440 mm / 56.7 in |
| Ground Clearance | — |
| Dry Weight | 128 kg / 282.2 lb |
| Wet Weight | — |
| WHEEL SPECS | |
| Front Tyre | 110/80-17 |
| Rear Tyre | 130/70-17 |
| FUEL SYSTEM | |
| Fuel Capacity | 14 Litres / 3.70 US gal |
| Fuel Consumption | — |
| Top Speed | — |
A small-capacity retro roadster built around a 250 cc air-cooled V-twin with chain drive and a five-speed gearbox. Upside-down forks and ABS on the front disc give it a more modern chassis than its cafe-racer styling suggests.